Параметр |
Значение |
Коэффициент усиления: |
100 |
Применимость: |
Лазерная резка |
Изготовитель триода: |
Thales или аналог |
Артикулы производителей оборудования: |
0120730, 1290700, 1347276, 1582540, 1800928, 1800961, 1800985, 1801047, 1803428, ID 1797915 (Trumpf) |
Изготовитель лазера: |
Trumpf |
Ток нити накала (A): |
135 |
Напряжение нити накала (V): |
5.7 |
Максимальная частота (Hz) (MHz): |
120 |
Рассеивание пластины (kW): |
20 |
Выходная мощность (kW): |
18 |
Максимальный анодный ток (A): |
25 |
Пиковое анодное напряжение (kV): |
14 |
Охлаждение: |
Водяное |
Артикул / модель | Производитель | Коэф. передачи | Ток накала (А) | Напряж. накала (V) | Выход. мощность (кВт) | Пиковое анодное напряжение (кВ) | Охлаждение |
Y810 | Eimac | 1300 | 45689 | 44991 | 95000 | Conduction in Oil | |
100+ | |||||||
6960A | Thales | 32 | 33 | 45089 | 45055 | Water | |
YD1175/8952 | Thales | 45 | 130 | 45143 | 45072 | Forced Air | |
YD1170/8666 | Thales | 30 | 130 | 45143 | 45031 | Forced Air | |
6696A/ML6696A | Eimac | 20 | 205 | 13 | 80 | Water | |
YD1185/8935 | Thales | 50 | 175 | 7 | 50 | Forced Air | |
YD1212 | Thales | 40 | 380 | 45089 | 240 | 45154 | Water |
7237A | Thales | 32 | 33 | 45089 | 9 | Forced Air | |
YD1174FL | Thales | 24 | 130 | 45143 | 30 | Forced Air | |
8734/YD1173 | Thales | 45 | 65 | 45021 | 44970 | Forced Air | |
YU108 | Eimac | 22 | 78 | 7 | 15 | Forced Air | |
YD1187/8936 | Thales | 50 | 175 | 7 | 50 | Water | |
YD1202/8752 | Thales | 36 | 250 | 44969 | 163 | Water | |
YD1342/8918 | Thales | 35 | 555 | 14 | 530 | Water | |
7753/TBL6/4000A | Thales | 23 | 65000 | 6300 | 5000 | Forced Air | |
AMK30-2 | Amperex | 23 | 240 | 11 | 130 | Water | |
AMK60-2 | Amperex | 23 | 250 | 13 | 180 | Water | |
YU191B | Eimac | 160 | 51.5 | 45053 | 45053 | Water | |
1086-R | Econco | ||||||
1218A/8334 | National | 55 | 0.225 | 44991 | 0.3 | Forced Air | |
23165/WL23165 | Eimac | 36 | 95 | 11 | 60 | Forced Air | |
23185-R | Econco | ||||||
23431-R | Econco | ||||||
250TH | Eimac | ||||||
254W | Eimac | ||||||
2C35 | National | ||||||
3-1000H | Amperex | 25 | 20 | 45053 | 3 | 6 | Forced Air |
3-1000Z/8164 | Amperex | 200 | 20 | 8 | 3 | 6 | Forced Air |
3-400Z/8163 | Amperex | 200 | 44940 | 5 | 0.73 | 4 | Forced Air |
3-500Z/8802 | Amperex | 130 | 45091 | 5 | 0.8 | 6 | Radiation |
300B | National | ||||||
311CH | Cetron | ||||||
311CT | National | ||||||
3CPX10000U7 | Eimac | ||||||
3CPX1500A7 | Eimac | 200 | 44968 | 45051 | 0.5 | 15 | Forced Air |
3CPX3500U7 | Eimac | 200 | 13 | 15 | 41 | 45052 | Forced Air |
3CPX5000A7 | Eimac | 200 | 14 | 15 | 60 | 12 | Forced Air |
3CPX5000A7-MED | Eimac | 200 | 14 | 15 | 60 | 12 | Forced Air |
3CPX800A7 | Eimac | 200 | 45047 | 45059 | 6 | 45050 | Forced Air |
3CV30000H3 | Eimac | ||||||
3CW150000H3-R | Econco | ||||||
3CW150000H3 | Eimac | 25 | 312 | 10 | 173 | Water | |
3CW15000D3 | Eimac | 22 | 145 | 45143 | Water | ||
3CW1500A3 | Eimac | ||||||
3CW175000D3 | Eimac | 35 | 425 | 16 | 450 | Water | |
3CW20000A3 | Eimac | 20 | 99 | 45053 | 8 | Water | |
3CW20000A7 | Eimac | 200 | 99 | 45053 | Water | ||
3CW20000A7-R | Econco | ||||||
3CW20000A7 | Eimac | 99 | 45053 | Water | |||
3CW20000H3-R | Econco | ||||||
3CW20000H3 | Eimac | 20 | 100 | 45053 | 28 | Water | |
3CW20000H7-R | Econco | ||||||
3CW20000H7 | Eimac | 200 | 100 | 45053 | 45006 | Water | |
3CW2000A7 | Eimac | ||||||
3CW2500C7/YU157 | Eimac | ||||||
3CW2500D3 | Eimac | 24 | 31 | 45053 | 45082 | Water | |
3CW30000H3 | Eimac | 20 | 160 | 44991 | 42 | Water | |
3CW30000H3-R | Econco | ||||||
3CW30000H3 | Eimac | 160 | 44991 | 42 | Water | ||
3CW30000H7 | Eimac | 200 | 160 | 44991 | 45006 | Water | |
3CW30000H7-R | Econco | ||||||
3CW40000A3 | Eimac | ||||||
3CW40000A5 | Eimac | Water | |||||
3CW40000A7 | Eimac | 200 | 110 | 12 | 76 | 12 | Water |
3CW40000H3 | Eimac | 20 | 160 | 10 | 70 | Water | |
3CW40000H3-R | Econco | ||||||
3CW40000H3 | Eimac | 160 | 10 | 70 | Water | ||
3CW45000H3 | Eimac | 20 | 160 | 10 | 120 | Water | |
3CW45000H3-P-R | Econco | ||||||
3CW45000H3-P | Eimac | ||||||
3CW45000H3-R | Econco | ||||||
3CW45000H3 | Eimac | 160 | 10 | 120 | Water | ||
3CW5000A3/8242 | Eimac | 45068 | 51.5 | 45053 | 10 | Forced Air | |
3CW5000F3-R | Econco | ||||||
3CW5000F3/8243 | Eimac | 22 | 51.5 | 45053 | 10 | Water | |
3CW5000H3-R | Econco | ||||||
3CW5000H3 | Eimac | 22 | 50.5 | 45053 | 10 | Water | |
3CW5000H7 | Eimac | ||||||
3CW7000F7/YU106 | Eimac | ||||||
3CW7000H3/Y842A | Eimac | 22 | 78 | 7 | 15 | Water | |
3CX10000A1-R | Econco | ||||||
3CX10000A1/8158 | Eimac | 5 | 99 | 45053 | 20 | 7 | Forced Air |
3CX10000A3-R | Econco | ||||||
3CX10000A3/8159 | Eimac | 20 | 99 | 45053 | 20 | 7 | Forced Air |
3CX10000A7-R | Econco | ||||||
3CX10000A7/8160 | Eimac | 200 | 99 | 45053 | 22 | 8 | Forced Air |
3CX10000A7/8160 | Eimac | 99 | 45053 | Forced Air | |||
3CX10000D3-R | Econco | ||||||
3CX10000D3 | Eimac | 22 | 145 | 45143 | 45045 | Forced Air | |
3CX10000H3 | Eimac | 20 | 99 | 45053 | 30 | Forced Air | |
3CX10000H3-R | Econco | ||||||
3CX10000H3 | Eimac | 99 | 45053 | 30 | Forced Air | ||
3CX10000U7 | Eimac | 200 | 45059 | 15 | 10 | 13 | Forced Air |
3CX10000U7 | Eimac | 45059 | 15 | Forced Air | |||
3CX1000A3 | Eimac | 24 | 31 | 45053 | 24532 | Forced Air | |
3CX1000A7/8283 | Eimac | 200 | 45076 | 5 | 44986 | 45049 | Forced Air |
3CX12000U7 | Eimac | 200 | 45059 | 15 | 12 | 45052 | Forced Air |
3CX1200A7 | Eimac | 200 | 21 | 45053 | 45047 | Forced Air | |
3CX1200D7/YU121 | Eimac | 200 | 25 | 44991 | 45078 | Forced Air | |
3CX1200Z7/YU181 | Eimac | 200 | 25 | 44991 | 45078 | 45051 | Forced Air |
3CX1200Z7/YU181 | Eimac | 25 | 44991 | Forced Air | |||
3CX15000A3-R | Econco | ||||||
3CX15000A3 | Eimac | 20 | 160 | 44991 | 23 | 8 | Forced Air |
3CX15000A7 | Eimac | 200 | 160 | 44991 | 45006 | 8 | Forced Air |
3CX15000A7-R | Econco | ||||||
3CX15000A7 | Eimac | 160 | 44991 | Forced Air | |||
3CX15000B7 | Eimac | 200 | 15 | 15 | 44967 | 45052 | Forced Air |
3CX15000H3 | Eimac | 20 | 160 | 44991 | 41 | Forced Air | |
3CX15000H3-R | Econco | ||||||
3CX15000H3 | Eimac | 160 | 44991 | 41 | Forced Air | ||
3CX1500D3 | Eimac | 24 | 25 | 44991 | 45140 | Forced Air | |
3CX1500D3 | Eimac | 25 | 44991 | 45140 | Forced Air | ||
3CX1500D7 | Eimac | ||||||
3CX20000A3 | Eimac | 20 | 160 | 10 | 40 | 8 | Forced Air |
3CX20000A7 | Eimac | 200 | 160 | 44991 | 44981 | 10 | Forced Air |
3CX20000A7-R | Econco | ||||||
3CX20000A7 | Eimac | 160 | 44991 | Forced Air | |||
3CX20000C7 | Eimac | ||||||
3CX20000H3 | Eimac | 20 | 160 | 10 | 64 | Forced Air | |
3CX20000H3-R | Econco | ||||||
3CX20000H3 | Eimac | 160 | 10 | 64 | Forced Air | ||
3CX20000H5 | Eimac | Forced Air | |||||
3CX2500A3/8161 | Eimac | 20 | 51.5 | 45053 | 45052 | Forced Air | |
3CX2500D3 | Eimac | 24 | 31 | 45053 | 45082 | Forced Air | |
3CX2500F3-R | Econco | ||||||
3CX2500F3/8251 | Eimac | 20 | 51.5 | 45053 | 45052 | 6 | Forced Air |
3CX2500F3/8251 | Eimac | 51.5 | 45053 | Forced Air | |||
3CX2500H3 | Eimac | 20 | 51.5 | 45053 | 10 | Forced Air | |
3CX2500H3-R | Econco | ||||||
3CX3000A1-R | Econco | ||||||
3CX3000A1/8238 | Eimac | 5 | 51.5 | 45053 | 45050 | 6 | Forced Air |
3CX3000A7 | Eimac | 160 | 51.5 | 45053 | 46204 | 5 | Forced Air |
3CX3000A7-R | Econco | ||||||
3CX3000A7 | Eimac | 51.5 | 45053 | Forced Air | |||
3CX3000F1-R | Econco | ||||||
3CX3000F1/8239 | Eimac | 5 | 51.5 | 45053 | 45050 | 6 | Forced Air |
3CX3000F7-R | Econco | ||||||
3CX3000F7/8162 | Eimac | 160 | 50.5 | 45053 | 6 | 5 | Forced Air |
3CX4000F3/YU199 | Eimac | 20 | 51.5 | 45053 | 45052 | 6 | Forced Air |
3CX4500H3 | Eimac | Forced Air | |||||
3CX5000A3-R | Econco | ||||||
3CX5000A3 | Eimac | Forced Air | |||||
3CX5000A7 | Eimac | 200 | 45063 | 10 | 5 | 45052 | Forced Air |
3CX5000H3 | Eimac | 18 | 74.5 | 45053 | 45095 | Forced Air | |
3CX5000H3-R | Econco | ||||||
3CX5000H3 | Eimac | 74.5 | 45053 | 45095 | Forced Air | ||
3CX5000U7 | Eimac | 200 | 45063 | 10 | 45142 | 45052 | Forced Air |
3CX6000H3/YU212 | Eimac | ||||||
3CX800A7 | Eimac | 200 | 45047 | 45059 | 0.75 | 45689 | Forced Air |
3CX800U7 | Eimac | 200 | 45047 | 45059 | 350 | 45139 | Forced Air |
4055 | Amperex | 70 | 0.295 | 613 | Forced Air | ||
4074A | National | ||||||
5531/ML5531 | Eimac | 24 | 92 | 44991 | 20 | Forced Air | |
5604-R | Econco | ||||||
5604/ML5604 | Eimac | 20 | 176 | 11 | 15 | Forced Air | |
5606-R | Econco | ||||||
5606/ML5606 | Eimac | 50 | 60 | 22 | 15 | Water | |
5606A-R | Econco | ||||||
5619-R | Econco | ||||||
5645 | 20 | 44991 | |||||
5666-R | Econco | ||||||
5667-R | Econco | ||||||
5667/889RA | Eimac | 21 | 120 | 11 | 12 | Forced Air | |
5668-R | Econco | ||||||
5671-R | Econco | 40 | 285 | 11 | 70 | 45061 | Forced Air |
5680-R | Econco | ||||||
5681-R | Econco | ||||||
5681K | Eimac | 25 | 220 | 12 | 115 | Water | |
5682-R | Econco | 30 | 325 | 45062 | 215 | Water | |
5682/ML5682 | Eimac | 30 | 325 | 45062 | 215 | Water | |
5682K/ML5682K | Eimac | 30 | 325 | 45062 | 215 | Water | |
5736-R | Econco | ||||||
5736/ML5736 | Eimac | 22 | 60 | 6 | 45048 | Forced Air | |
5762-R | Econco | 29 | 29 | 45089 | 45082 | 45082 | Forced Air |
5767 | 44991 | ||||||
5770-R | Econco | ||||||
5771-R | Econco | ||||||
5771/ML5771/356 | 20 | 170 | 45053 | 44 | Water | ||
5771/ML5771/356 | 20 | 170 | 45053 | 44 | Water | ||
5866A/TB2.5/400 | Amperex | 25 | 45143 | 44991 | 0.3 | Forced Air | |
5867A/TB3/750 | Amperex | 25 | 44940 | 5 | 44927 | Forced Air | |
5868/TB4/1250 | Amperex | 28 | 45178 | 10 | 45108 | Forced Air | |
5918A-R | Econco | ||||||
5918A/ML5918A | Eimac | 37 | 285 | 11 | 180 | Water | |
5919-R | Econco | ||||||
592/3-200A3 | Eimac | ||||||
5923/TBW6/6000 | Amperex | 32 | 33 | 45089 | 9 | Water | |
5924/TBL6/6000 | Amperex | 32 | 33 | 45089 | 45175 | Forced Air | |
5924A-R | Econco | ||||||
5924A | Amperex | ||||||
5936-R | Econco | ||||||
5936/ML5936 | Eimac | 37 | 143 | 20 | 136 | Water | |
5AC95-R | Econco | ||||||
5F20RA | Toshiba | ||||||
6-3-R/6-3A-R | Econco | ||||||
6258-R | Econco | ||||||
6258/ML6258 | Eimac | 20 | 29 | 45089 | 45050 | Forced Air | |
6263A | Amperex | ||||||
6336B | Cetron | ||||||
6366-R | Econco | ||||||
6367-R | Econco | ||||||
6398-R | Econco | 21 | 420 | 45061 | 250 | ||
6399-R | Econco | ||||||
6420-R | Econco | ||||||
6420/ML6420 | Eimac | 20 | 85 | 7 | 44970 | ||
6422-R | Econco | ||||||
6423-R | Econco | ||||||
6423F-R | Econco | ||||||
6423F/ML6423F | Eimac | 90 | 85 | 7 | 18 | ||
6424-R | Econco | ||||||
6424/ML6424 | Eimac | 20 | 120 | 7 | 45107 | Water | |
6425-R | Econco | ||||||
6425F-R | Econco | ||||||
6425F/ML6425F | Eimac | 20 | 120 | 7 | 45107 | Forced Air | |
6426-R | Econco | ||||||
6426/ML6426 | Eimac | 20 | 200 | 8 | 55.4 | Water | |
6426K-R | Econco | ||||||
6426K | Eimac | 20 | 200 | 8 | 55.4 | Water | |
6427-R | Econco | ||||||
6427/ML6427 | Eimac | 20 | 200 | 8 | 55 | Forced Air | |
6442-JAN | 900 | 45112 | 2000 | Forced Air | |||
6544/ML6544 | Eimac | 90 | 60 | 6 | 100 | Forced Air | |
6617/TBW12/25 | Amperex | 34 | 98 | 8 | 25 | Water | |
6623-R | Econco | ||||||
6623 | Amperex | 22 | 63 | 44991 | 4 | Forced Air | |
6691-R | Econco | ||||||
6692-R | Econco | ||||||
6696-R | Econco | 20 | 205 | 13 | 80 | Water | |
6696/ML6696 | Eimac | 20 | 205 | 13 | 80 | Water | |
6696A-MP | Eimac | ||||||
6696A-R | Econco | ||||||
6697-R | Econco | ||||||
6697/ML6697 | Eimac | 20 | 205 | 13 | 80 | Forced Air | |
6697A-R | Econco | ||||||
6697A/ML6697A | Eimac | 20 | 205 | 13 | 80 | Forced Air | |
6800A-R | Econco | ||||||
6801-R | Econco | ||||||
6925-R | Econco | ||||||
6926J-R | Econco | ||||||
6960-R | Econco | ||||||
6960/TBW7/8000 | Amperex | 32 | 33 | 45089 | 45055 | Water | |
6960A-R | Econco | ||||||
6961A | Thales | 32 | 33 | 45089 | 45055 | Forced Air | |
6T40 | Toshiba | ||||||
6T50 | Toshiba | ||||||
6T58RA | Toshiba | 17 | 22 | 5 | 45018 | Forced Air | |
6T61R | Toshiba | ||||||
6T85R | Toshiba | ||||||
7003/ML7003 | Eimac | 200 | 60 | 6 | 44958 | 45 | |
7003A/ML7003A | Eimac | 60 | 6 | 1200000 | Forced Air | ||
7004/TBL2/300 | Amperex | 32 | 19 | 44988 | 0.235 | Forced Air | |
7215-R | Econco | ||||||
7255-R | Econco | ||||||
7459-R | Econco | 32 | 30 | 45089 | 45175 | 45052 | Forced Air |
7480A-R | Econco | ||||||
7480A/ML7480A | Eimac | 20 | 205 | 13 | 80 | Water | |
7550 | 44991 | ||||||
7552 | |||||||
7554 | |||||||
7554 | |||||||
7560-R | Econco | ||||||
7560/ML7560 | Eimac | 45 | 450 | 45060 | 440 | Water | |
7719 | Cetron | 25 | 44991 | ||||
7753/TBL6/4000 | Amperex | 23 | 65 | 44991 | 5 | Forced Air | |
7804-R | Econco | ||||||
7804/TBL6/14 | Amperex | 45063 | 136 | 44991 | 18 | Forced Air | |
7805/TBW6/14-R | Econco | ||||||
7805/TBW6/14 | Amperex | 45063 | 136 | 44991 | 18 | Water | |
7806/TBL12/38-R | Econco | ||||||
7806/TBL12/38 | Amperex | 21 | 130 | 8 | 30 | Forced Air | |
7807-R | Econco | ||||||
7807/TBW12/38 | Amperex | 21 | 130 | 8 | 30 | Water | |
7836/QE08/200H | Amperex | ||||||
7T10R | Toshiba | ||||||
7T10 | Toshiba | ||||||
7T70R-R | Econco | ||||||
7T70R | Amperex | 21 | 35 | 45089 | 45176 | Forced Air | |
7T82JA | Toshiba | ||||||
7T84B | Toshiba | ||||||
7T84RB | Toshiba | 17 | 22 | 44991 | 45141 | Forced Air | |
8000 | General Electric | ||||||
805 | National | ||||||
8078/TB4/1500 | Amperex | 21 | 32.5 | 5 | 45078 | Forced Air | |
8104R-R | Econco | ||||||
810 | Cetron | 36 | 45050 | 10 | 0.259 | Forced Air | |
8116A/YL1071 | Amperex | 7 | 13.25 | ||||
811A | 160 | 4 | 44991 | 0.2 | 45047 | Forced Air | |
812A | Cetron | 29 | 4 | 44991 | 0.19 | 45047 | Forced Air |
8131-R | Econco | ||||||
8132-R | Econco | ||||||
8161R | Eimac | 45068 | 51 | 45053 | 10 | Forced Air | |
8269-R | Econco | ||||||
833A-MP | |||||||
8386N-R | Econco | Water | |||||
8388-R | Econco | ||||||
8461-R | Econco | ||||||
8494-R | Econco | ||||||
8592/TBH7/8000 | Amperex | 32 | 33 | 45089 | 7 | Water | |
8594-R | Econco | ||||||
8670A | Thales | 32 | 33 | 45089 | 10 | Forced Air | |
8773-R | Econco | ||||||
8795-R | Econco | ||||||
8795/ML8795 | Eimac | 40 | 325 | 45062 | 240 | Water | |
8801-R/YD1180-R | Econco | ||||||
8874/3CX400A7 | Eimac | 3 | 44991 | Forced Air | |||
8877/3CX1500A7 | Eimac | 200 | 45056 | 5 | 18994 | 4 | Forced Air |
8877/3CX1500A7 | Eimac | 45056 | 5 | Forced Air | |||
889A-R | Econco | ||||||
8938/3CX1500C7 | Eimac | 125 | 45056 | 5 | 4 | Forced Air | |
8972/X2176 | Eimac | 23 | 640 | 45001 | 1500 | 20 | Water |
8C25N-R | Econco | ||||||
8T20B | Toshiba | 21 | 40 | 12 | 18 | Water | |
8T20RB | Toshiba | 21 | 40 | 12 | 45061 | Forced Air | |
8T24A | Toshiba | ||||||
8T24R | Toshiba | ||||||
8T25RA | Toshiba | 20 | 110 | 45054 | 31 | Forced Air | |
8T25 | Toshiba | ||||||
8T30A | Toshiba | 50 | 40 | 12 | 11 | Water | |
8T30RA | Toshiba | 50 | 40 | 12 | 11 | Forced Air | |
8T45R | Toshiba | ||||||
8T61A | Toshiba | 20 | 280 | 8 | 57 | 10000 | Water |
8T61 | Toshiba | ||||||
8T63R | Toshiba | ||||||
8T64B | Toshiba | 20 | 40 | 12 | 13 | Water | |
8T64RB | Toshiba | 20 | 40 | 12 | 13 | Forced Air | |
8T84A | Toshiba | ||||||
8T86B | Toshiba | ||||||
8T87RB-R | Econco | ||||||
8T87RB | Toshiba | 20 | 180 | 8 | 35 | Forced Air | |
9C25-R | Econco | ||||||
9T16B | Toshiba | 20 | 280 | 8 | 58 | Vapor | |
9T17A | Toshiba | 39 | 285 | 11 | 88 | Vapor | |
9T38-R | Econco | ||||||
9T38/9T38A | Toshiba | 40 | 315 | 18 | 231 | Water | |
9T64-R | Econco | ||||||
9T64A-R | Econco | ||||||
9T64A | Toshiba | 31 | 320 | 12 | 137 | Water | |
9T64B | Toshiba | ||||||
9T64 | Toshiba | ||||||
9T71B | Toshiba | 39 | 285 | 11 | 87 | Water | |
AX3040CL | Amperex | 20 | 185 | 8 | 60 | Air | |
AX3041CJ | Amperex | 100 | 185 | 8 | 65 | Water | |
AX3060CJ | Amperex | 22 | 190 | 10 | 120 | Water | |
AX3060CL | Amperex | 22 | 190 | 10 | 120 | Air | |
AX3080CJ | Amperex | 19 | 205 | 11 | 130 | Water | |
AX3150CJ | Amperex | 22 | 255 | 15 | 240 | Water | |
AX3300CJ | Amperex | 35 | 425 | 16 | 450 | Water | |
AX7T69RB/7T69RB | Toshiba | 21 | 35 | 45089 | 10 | Forced Air | |
AX7T85RB/7T85RB | Toshiba | 21 | 35 | 44991 | 44931 | Forced Air | |
AX8T85RB/8T85RB | Toshiba | 21 | 40 | 12 | 12 | Forced Air | |
B1153B | 22 | 32.5 | 44991 | 44987 | Radiation | ||
B1565A | |||||||
B1634A | |||||||
BR1102 | |||||||
BR1121 | |||||||
BR1122 | 38 | 230 | 45083 | 50 | Forced Air | ||
BR1124 | Forced Air | ||||||
BR1153 | |||||||
BR1161-R | Econco | ||||||
BR1162C1 | |||||||
BR1167 | 32 | 33 | 45089 | 45052 | Forced Air | ||
BR1183 | |||||||
BR1195 | |||||||
BR1195F | 20 | 33 | 44991 | 45081 | Forced Air | ||
BR1196 | 20 | 33 | 44991 | 45081 | Forced Air | ||
BR1196F | 20 | 66 | 44991 | 45146 | Forced Air | ||
BR1512A | |||||||
BR1512 | 20 | 66 | 44991 | 45146 | Forced Air | ||
BR1512F | |||||||
BR153 | |||||||
BR155 | |||||||
BR1587 | |||||||
BR1601F | |||||||
BR1606F-R | Econco | 24 | 100 | 45083 | 30 | Forced Air | |
BR1606F | 40 | 238 | 44965 | 118 | Forced Air | ||
BR1607F-R | Econco | 23 | 100 | 45053 | 38 | Forced Air | |
BR1607F | |||||||
BR1610F | 175 | 9 | 50 | Forced Air | |||
BR1618F-R | Econco | 22 | 145 | 45143 | 30 | Forced Air | |
BR1618F |